餐點 | 單價 | 飲料 | 單價 |
原味蛋餅 | 35 | 熱豆漿 | 20 |
招牌蛋餅(油條) | 45 | 熱半糖豆漿 | 20 |
起司蛋餅 | 45 | 熱無糖豆漿 | 20 |
培根蛋餅 | 50 | 熱米漿 | 20 |
火腿蛋餅 | 45 | 熱奶茶 | 20 |
肉鬆蛋餅 | 50 | 熱紅茶 | 20 |
玉米蛋餅 | 45 | 熱薏仁漿 | 25 |
蔬菜蛋餅(美生菜) | 45 | 冰豆漿 | 20 |
燻雞蛋餅 | 50 | 冰半糖豆漿 | 20 |
鮪魚蛋餅 | 50 | 冰無糖豆漿 | 20 |
豬排蛋餅 | 60 | 冰米漿 | 20 |
大陸餅 | 30 | 冰奶茶 | 20 |
大陸餅夾蛋 | 45 | 冰紅茶 | 20 |
大陸餅起司蛋 | 55 | 冰薏仁漿 | 25 |
大陸餅培根蛋 | 60 | ||
大陸餅火腿蛋 | 55 | ||
大陸餅肉鬆蛋 | 60 | ||
大陸餅燻雞蛋 | 60 | ||
大陸餅鮪魚蛋 | 60 | ||
大陸餅豬排蛋 | 70 | ||
養生飯糰(葷) | 40 | ||
養生飯糰(素) | 40 | ||
養生飯糰(甜) | 40 | ||
養生飯糰加蛋 | 55 | ||
蔥肉包 | 20 | ||
梅干扣肉包 | 20 | ||
素高麗菜包 | 20 | ||
饅頭(白/黑糖) | 15 | ||
饅頭夾蛋 | 30 | ||
饅頭起司蛋 | 40 | ||
饅頭培根蛋 | 45 | ||
饅頭火腿蛋 | 40 | ||
饅頭肉鬆蛋 | 45 | ||
饅頭燻雞蛋 | 45 | ||
饅頭鮪魚蛋 | 45 | ||
饅頭豬排蛋 | 55 | ||
豆沙酥餅 | 30 | ||
鮮肉酥餅 | 30 | ||
韭菜盒 | 30 | ||
蔥酥餅 | 20 | ||
港式蘿蔔糕 | 35 | ||
蘿蔔糕加蛋 | 50 |
訂單下載
0 意見:
張貼留言